LU0294219869
Templeton Global Bond Fund
Wartość aktywów netto (NAV) 1
€16,21
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 1
€-0,18
Ogólna Ocena Morningstar™ 2
: Elastyczny portfel obligacji światowych — hedging EUR

| 3 | |
| 1176 |
| 5 | |
| 969 |
| 10 | |
| 488 |
O Funduszu
Zarządzający portfelem


Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | lut-25 / lut-26 | lut-24 / lut-25 | lut-23 / lut-24 | lut-22 / lut-23 | lut-21 / lut-22 | lut-20 / lut-21 | lut-19 / lut-20 | lut-18 / lut-19 | lut-17 / lut-18 | lut-16 / lut-17 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,73 | -5,49 | -2,18 | -10,51 | -3,51 | -5,41 | -6,31 | 1,66 | -2,05 | 10,35 | 10.04.2007 | ||
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,20 | 1,71 | 1,27 | -15,20 | -5,67 | 2,51 | 8,74 | -0,85 | 6,07 | -1,42 | — |
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | lut-25 / lut-26 | lut-24 / lut-25 | lut-23 / lut-24 | lut-22 / lut-23 | lut-21 / lut-22 | lut-20 / lut-21 | lut-19 / lut-20 | lut-18 / lut-19 | lut-17 / lut-18 | lut-16 / lut-17 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,34 | -8,01 | -4,31 | -10,78 | -3,61 | -5,87 | -6,52 | 1,37 | -2,20 | 9,87 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,31 | 0,42 | -2,19 | -1,78 | 4,89 | -12,60 | -0,44 | 12,20 | -12,91 | 14,68 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,57 | -3,64 | 0,00 | -7,34 | -2,54 | -4,42 | -3,45 | 4,59 | 0,44 | 11,52 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,77 | -5,39 | -2,28 | -10,38 | -3,48 | -5,58 | -6,26 | 1,66 | -1,98 | 10,36 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,61 | -0,28 | -2,86 | -2,49 | 4,17 | -13,23 | -1,09 | 11,40 | -13,54 | 13,93 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,95 | -6,11 | -2,96 | -11,08 | -4,13 | -6,15 | -6,97 | 0,96 | -2,66 | 9,56 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 16,12 | -4,17 | 0,00 | -6,04 | -3,19 | -5,59 | -5,03 | 3,09 | -0,77 | 11,75 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,73 | -4,26 | -0,72 | -8,01 | -3,19 | -5,11 | -4,10 | 3,88 | -0,28 | 10,76 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,72 | -4,29 | -0,70 | -7,91 | -3,25 | -5,15 | -4,09 | 3,84 | -0,29 | 10,77 | 30.09.2011 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 17,12 | -3,20 | 0,57 | -6,88 | -2,07 | -3,90 | -2,98 | 5,08 | 0,85 | 12,05 | 28.04.2006 |
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Skumulowane stopy zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
2007
2026
Chart
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 10.04.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,15 | 1,51 | 4,47 | 5,32 | 13,73 | 5,14 | -9,21 | -11,60 | -9,12 | 38,24 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 1,91 | 1,19 | 1,79 | 1,98 | 6,20 | 9,39 | -12,50 | 1,13 | 7,08 | 42,87 |
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 3,67 | 1,30 | 3,90 | 4,13 | 11,34 | -1,99 | -15,72 | -19,21 | -19,42 | -6,68 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,84 | 1,93 | 3,09 | 5,41 | 2,31 | 0,48 | 3,51 | 0,92 | 32,74 | 143,32 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,43 | 1,63 | 5,00 | 6,48 | 16,57 | 12,33 | 1,44 | 9,67 | 13,71 | 90,65 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,24 | 1,54 | 4,44 | 5,43 | 13,77 | 5,18 | -9,02 | -11,45 | -8,68 | 29,63 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,72 | 1,90 | 2,90 | 5,05 | 1,61 | -1,56 | 0,00 | -5,83 | 19,57 | 80,20 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,02 | 1,46 | 4,30 | 4,95 | 12,95 | 2,91 | -12,28 | -17,54 | -17,98 | 21,50 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 4,30 | 1,60 | 4,80 | 6,13 | 16,12 | 11,27 | 1,22 | 3,75 | 17,16 | 33,33 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,33 | 1,56 | 4,83 | 6,11 | 15,73 | 10,00 | -2,04 | 2,28 | 2,37 | 176,17 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 4,39 | 1,58 | 4,76 | 6,12 | 15,72 | 9,99 | -1,99 | 2,26 | — | 7,99 | 30.09.2011 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,51 | 1,60 | 5,06 | 6,74 | 17,12 | 14,01 | 3,97 | 15,11 | 21,07 | 102,99 | 28.04.2006 |
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Średnioroczne stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 10.04.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,73 | 1,68 | -1,92 | -1,23 | -0,64 | 1,73 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,20 | 3,04 | -2,64 | 0,11 | 0,46 | 1,91 |
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,34 | -0,67 | -3,36 | -2,11 | -1,43 | -0,42 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,31 | 0,16 | 0,69 | 0,09 | 1,91 | 3,86 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,57 | 3,95 | 0,29 | 0,93 | 0,86 | 3,31 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,77 | 1,70 | -1,87 | -1,21 | -0,60 | 1,48 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,61 | -0,52 | 0,00 | -0,60 | 1,20 | 3,07 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,95 | 0,96 | -2,59 | -1,91 | -1,31 | 1,04 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 16,12 | 3,62 | 0,24 | 0,37 | 1,06 | 1,78 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,73 | 3,23 | -0,41 | 0,23 | 0,16 | 4,12 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,72 | 3,22 | -0,40 | 0,22 | — | 0,53 | 30.09.2011 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 17,12 | 4,47 | 0,78 | 1,42 | 1,28 | 3,63 | 28.04.2006 |
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data utworzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,15 | 13,81 | -13,58 | -0,48 | -7,30 | -5,87 | -4,97 | -2,11 | -1,26 | -0,15 | 3,57 | 10.04.2007 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 1,91 | 6,56 | -3,65 | 4,02 | -17,22 | -6,50 | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | — |
Koniec miesiąca Data 28.02.2026 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 3,67 | 11,39 | -15,83 | -2,34 | -7,53 | -6,01 | -5,36 | -2,37 | -1,53 | -0,32 | 3,06 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,84 | 2,80 | -6,06 | -1,18 | 1,61 | 2,15 | -11,65 | 3,20 | 6,30 | -10,36 | 7,71 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,43 | 16,64 | -11,87 | 1,98 | -4,40 | -4,91 | -3,73 | 1,01 | 1,53 | 2,20 | 4,33 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,24 | 13,91 | -13,66 | -0,45 | -7,29 | -5,86 | -5,05 | -2,12 | -1,21 | -0,08 | 3,54 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,72 | 2,11 | -6,72 | -1,80 | 0,84 | 1,44 | -12,21 | 2,47 | 5,55 | -11,00 | 6,96 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,02 | 13,01 | -14,14 | -1,17 | -7,93 | -6,47 | -5,78 | -2,78 | -1,92 | -0,80 | 2,83 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 4,30 | 16,29 | -12,43 | 2,28 | -3,08 | -5,94 | -4,87 | -0,70 | 0,07 | 1,07 | 4,92 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,33 | 15,82 | -12,47 | 1,23 | -5,07 | -5,56 | -4,37 | 0,29 | 0,82 | 1,49 | 3,64 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 4,39 | 15,68 | -12,45 | 1,38 | -5,10 | -5,59 | -4,45 | 0,34 | 0,78 | 1,49 | 3,60 | 30.09.2011 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,51 | 17,19 | -11,44 | 2,49 | -3,90 | -4,41 | -3,28 | 1,50 | 2,04 | 2,62 | 4,75 | 28.04.2006 |
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Statystyki ryzyka
Statystyki ryzyka
| Średnioroczne odchylenie standardowe | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 10,50 | 9,82 | 8,12 |
| Sharpe ratio (%) | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | -0,11 | -0,36 | -0,21 |
Portfel
Aktywa
Pozycje
Statystyki portfela
Struktura portfela
Zorientowany na uzyskanie określonych wyników
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| fundusze obligacji | 90,13% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 9,87% |
Każda ujemna pozycja gotówkowa odzwierciedla sytuację przejściową wynikającą z opóźnienia w rozliczeniu transakcji papierami wartościowymi.
Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji.
Portfolio Holdings
Pozycje
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne.
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Wyceny historyczne
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
marzec 2026
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
marzec 2026
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, kalkulowane jako Wartość aktywów netto (NAV) do Wartości aktywów netto NAV, i nie zakładają reinwestycje dywidend i nie zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
| Rok | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwyższa wartość aktywów netto (NAV) | €16,87 13.02.2026 | €16,33 16.09.2025 | €16,33 27.09.2024 | €17,04 02.02.2023 | €18,25 04.04.2022 | €18,96 05.01.2021 | €19,88 08.01.2020 | €20,97 12.07.2019 | €20,96 09.01.2018 | €21,55 15.05.2017 |
| Najniższa wartość aktywów netto (NAV) | €16,17 02.01.2026 | €14,08 13.01.2025 | €14,19 27.12.2024 | €14,69 31.10.2023 | €15,08 24.10.2022 | €17,60 26.11.2021 | €18,60 05.10.2020 | €19,57 27.11.2019 | €19,60 05.09.2018 | €20,19 17.01.2017 |
Dane historyczne dziennej wyceny
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
marzec 2026
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
marzec 2026
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetl historyczne dane o wycenie Od 12.02.2026 Do 12.03.2026
| Data | Wartość aktywów netto (NAV) | Zmiana wartości aktywów netto (NAV) | Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV) |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | €16,21 | €-0,18 | -1,10% |
| 11.03.2026 | €16,39 | €-0,07 | -0,43% |
| 10.03.2026 | €16,46 | €0,12 | 0,73% |
| 09.03.2026 | €16,34 | €0,03 | 0,18% |
| 06.03.2026 | €16,31 | €-0,08 | -0,49% |
| 05.03.2026 | €16,39 | €-0,12 | -0,73% |
| 04.03.2026 | €16,51 | €0,10 | 0,61% |
| 03.03.2026 | €16,41 | €-0,24 | -1,44% |
| 02.03.2026 | €16,65 | €-0,17 | -1,01% |
| 27.02.2026 | €16,82 | €0,01 | 0,06% |
| 26.02.2026 | €16,81 | €-0,02 | -0,12% |
| 25.02.2026 | €16,83 | €0,05 | 0,30% |
| 24.02.2026 | €16,78 | €0,00 | 0,00% |
| 23.02.2026 | €16,78 | €0,00 | 0,00% |
| 20.02.2026 | €16,78 | €0,07 | 0,42% |
| 19.02.2026 | €16,71 | €-0,04 | -0,24% |
| 18.02.2026 | €16,75 | €-0,09 | -0,53% |
| 17.02.2026 | €16,84 | €-0,03 | -0,18% |
| 16.02.2026 | €16,87 | €0,04 | 0,00% |
| 13.02.2026 | €16,87 | €0,04 | 0,24% |
| 12.02.2026 | €16,83 | €0,00 | 0,00% |
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
Fact Sheet - Templeton Global Bond Fund (A (acc) EUR-H1)
Dokumenty prawne
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Dokument zawierający kluczowe informacje - Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1
Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Ważne informacje
CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność CFA Institute.
Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży.
Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.
Wydane w Polsce przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa.
Przypisy
Wyżej wymienione ceny funduszy są niepotwierdzone, chyba że zaznaczono inaczej, i mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ nie zostały jeszcze zweryfikowane przez agenta administracyjnego odpowiednich funduszy. Ani sam fundusz, ani Franklin Templeton nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek poleganie na wskazanych cenach i informacjach zawartych w niniejszym pliku danych. Zakup, wymiana i umorzenie udziałów mogą odbywać się wyłącznie na podstawie potwierdzonych cen. Potwierdzone ceny można uzyskać po godz. 12:00 w Franklin Templeton.
© 2025 Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie:
(1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.Ratingi Morningstar przyznawane są na poziomie klas tytułów uczestnictwa, co oznacza, że każda klasa tytułów musi mieć 36-miesięczną historię wyników przed otrzymaniem ratingu.
Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje (lub na ratingach wewnętrznych w przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela inwestycyjnego; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu lub środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ratingi mogą być przypisane na podstawie ratingów emitenta, ratingów aktywów bazowych w przypadku produktów wspólnego inwestowania lub innych istotnych czynników. Średnią jakość kredytową określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich inwestycji wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem średnia jakość kredytowa nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Średnia jakość kredytowa może być niższa po wyłączeniu z obliczeń środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Dane o średniej jakości kredytowej mają charakter wyłącznie informacyjny.
