LU0098860793
Franklin Income Fund
Wartość aktywów netto (NAV) 1
$9,74
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 1
$0,00
(0,00%) Ogólna Ocena Morningstar™ 2
: Umiarkowana alokacja (USD)

| 3 | |
| 1193 |
| 5 | |
| 969 |
| 10 | |
| 518 |
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).
O Funduszu
- Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
- Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
Dążenie do maksymalizacji dochodu i wzrostu wartości kapitału (całkowitego zwrotu). Fundusz inwestuje głównie w akcje i obligacje korporacyjne i rządowe emitentów ze Stanów Zjednoczonych. Część inwestycji w obligacje mogą stanowić instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny.

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.
- Fundusz inwestuje głównie w zdywersyfikowany portfel kapitałowych, powiązanych z kapitałem i dłużnych papierów wartościowych ze Stanów Zjednoczonych. W przeszłości takie papiery wartościowe podlegały wahaniom cen mogącym występować w sposób nagły ze względu na czynniki charakterystyczne dla rynku akcji oraz obligacji. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać wahania.
- Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału
- Inne istotne rodzaje ryzyka to:
Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny.
Ryzyko walutowe: ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego.
Ryzyko płynności: ryzyko pojawiające się, gdy sprzedaż składnika aktywów w odpowiednim czasie nie jest możliwa w związku z czynnikami wynikającymi z charakterystyki tego składnika aktywów lub niekorzystnych warunków rynkowych, które mogą mieć wpływ na zdolność Funduszu do obsługi zleceń umorzenia, w szczególności w przypadku wzrostu liczby takich zleceń.
Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.
Informacje o Funduszu
Dywidendy
Opłaty 4
Identyfikatory
Zarządzający portfelem



Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | wrz-24 / wrz-25 | wrz-23 / wrz-24 | wrz-22 / wrz-23 | wrz-21 / wrz-22 | wrz-20 / wrz-21 | wrz-19 / wrz-20 | wrz-18 / wrz-19 | wrz-17 / wrz-18 | wrz-16 / wrz-17 | wrz-15 / wrz-16 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,97 | 16,38 | 8,47 | -9,78 | 19,49 | -5,81 | 2,58 | 1,39 | 10,63 | 10,16 | 01.07.1999 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,60 | 19,85 | 9,18 | -10,96 | 12,83 | 1,57 | 6,89 | 8,07 | 9,04 | 10,41 | — |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | wrz-24 / wrz-25 | wrz-23 / wrz-24 | wrz-22 / wrz-23 | wrz-21 / wrz-22 | wrz-20 / wrz-21 | wrz-19 / wrz-20 | wrz-18 / wrz-19 | wrz-17 / wrz-18 | wrz-16 / wrz-17 | wrz-15 / wrz-16 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 16,32 | 8,56 | -9,75 | 19,48 | -5,79 | 2,52 | 1,37 | 10,71 | 10,12 | 09.01.2015 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 5,88 | 16,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.03.2023 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 5,26 | 15,89 | 10,00 | — | — | — | — | — | — | — | 25.08.2022 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,71 | 17,29 | 9,32 | -9,10 | 20,40 | -5,15 | 3,36 | 2,10 | 10,74 | 9,61 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 5,68 | 17,23 | 9,34 | -9,12 | 20,44 | -5,11 | 3,31 | 2,17 | 11,36 | 10,70 | 08.12.2010 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Skumulowane stopy zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
1999
2025
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,33 | 0,69 | 3,38 | 6,30 | 4,97 | 32,51 | 42,87 | 70,58 | 106,50 | 283,77 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,66 | 1,02 | 3,82 | 5,32 | 5,60 | 38,18 | 38,82 | 96,07 | 192,18 | 333,20 |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 8,19 | 0,66 | 3,37 | 6,24 | 4,93 | 32,50 | 42,88 | 70,53 | — | 53,31 | 09.01.2015 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 8,94 | 0,73 | 3,52 | 6,71 | 5,88 | — | — | — | — | 24,30 | 17.03.2023 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 8,44 | 0,66 | 3,39 | 6,36 | 5,26 | 34,18 | — | — | — | 22,10 | 25.08.2022 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8,81 | 0,71 | 3,53 | 6,65 | 5,71 | 35,55 | 48,35 | 80,26 | 112,94 | 272,09 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,80 | 0,69 | 3,57 | 6,67 | 5,68 | 35,45 | 48,26 | 83,08 | — | 122,04 | 08.12.2010 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Średnioroczne stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,97 | 9,84 | 7,40 | 5,48 | 4,95 | 5,26 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,60 | 11,38 | 6,78 | 6,96 | 7,41 | 5,74 |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 9,83 | 7,40 | 5,48 | — | 4,06 | 09.01.2015 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 5,88 | — | — | — | — | 8,94 | 17.03.2023 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 5,26 | 10,29 | — | — | — | 6,65 | 25.08.2022 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,71 | 10,67 | 8,21 | 6,07 | 5,17 | 5,13 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 5,68 | 10,64 | 8,20 | 6,23 | — | 5,53 | 08.12.2010 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data utworzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,33 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | -10,23 | 01.07.1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,66 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | 1,21 | — |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 8,19 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | — | 09.01.2015 | ||
| A (Qdis) PLN-H1 (%) | PLN | 8,94 | 6,27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.03.2023 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 8,44 | 5,83 | 7,91 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.08.2022 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8,81 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | -10,67 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,80 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | -9,78 | 08.12.2010 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Statystyki ryzyka
Statystyki ryzyka
| Statystyki | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,92 | 1,01 | 1,04 |
| Historical Tracking Error | 2,28 | 2,97 | 3,20 |
| Information Ratio | -0,68 | 0,21 | -0,63 |
| Średnioroczne odchylenie standardowe | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 8,27 | 9,89 | 9,66 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 8,64 | 9,41 | 8,79 |
| Sharpe ratio (%) | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,61 | 0,44 | 0,35 |
Portfel
Aktywa
Pozycje
Statystyki portfela
Struktura portfela
- Aktywa
- Alokacja sektorowa
Aktywa
Zorientowany na uzyskanie określonych wyników
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| Obligacje | 46,88% | |
| Akcje | 28,32% | |
| Papiery zamienne/instrumenty powiązane z akcjami (ELN) | 23,71% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,09% |
Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji.
Alokacja sektorowa
Struktura sektorowa (Akcje jako % wszystkich aktywów portfela)
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| Technologie informatyczne | 12,57% | |
| Ochrona zdrowia | 7,74% | |
| Energia | 5,92% | |
| Przemysł | 5,49% | |
| Dobra podstawowe | 4,95% | |
| Dobra wyższego rzędu | 3,97% | |
| Surowce | 3,60% | |
| Usługi komunalne | 3,12% | |
| Finanse | 3,02% | |
| Usługi komunikacyjne | 1,63% |
Struktura sektorowa (Fixed as a % of Total)
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| Obligacje korporacyjne o wysokim dochodzie | 22,64% | |
| Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym | 11,29% | |
| Papiery skarbowe z USA | 6,95% | |
| Papiery zabezpieczone hipotekami (MBS) | 5,78% | |
| Obligacje międzynarodowe | 0,16% | |
| Papiery agencyjne - USA | 0,07% |
Portfolio Holdings
- Pozycje
- Dziesięć największych wartości
Pozycje
Pozycje
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne. Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.
Dziesięć największych wartości
Najwięksi emitenci
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,75% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,01% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,48% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,29% | |
| EXXON MOBIL CORP | 1,84% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,83% | |
| ABBVIE INC | 1,81% | |
| BOEING CO/THE | 1,75% | |
| PEPSICO INC | 1,61% | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,60% |
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne. Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.
Dywidendy
Dywidenda
| Klasa tytułów uczestnictwa | walucie klasy tytułów uczestnictwa | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień bez prawa do dywidendy | Termin płatności | Wartość aktywów netto (NAV) | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,74 | $0,0670 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Data utworzenia
| walucie klasy tytułów uczestnictwa | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień bez prawa do dywidendy | Termin płatności | Wartość aktywów netto (NAV) | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,72 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,55 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,23 | $0,0670 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,27 | $0,0670 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,86 | $0,0670 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $10,08 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $10,28 | $0,0670 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $10,20 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $10,10 | $0,0650 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,77 | $0,0650 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,47 | $0,0650 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $10,14 | $0,0650 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $10,40 | $0,0650 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $10,09 | $0,0650 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $10,77 | $0,0650 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $10,63 | $0,0650 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $11,29 | $0,0650 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $11,05 | $0,0650 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $11,51 | $0,0600 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $11,66 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $11,43 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $11,27 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $11,37 | $0,0550 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $11,41 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $11,33 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $11,60 | $0,0550 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $11,34 | $0,0550 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $11,05 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $10,91 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $10,88 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $10,76 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $10,40 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $10,13 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $10,03 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $10,20 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,89 | $0,0550 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $10,42 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,74 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,63 | $0,0550 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,96 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $11,14 | $0,0550 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $11,17 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $11,02 | $0,0550 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $11,18 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $11,09 | $0,0550 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $11,19 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $11,31 | $0,0550 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $11,50 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $11,06 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $10,86 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $10,88 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $11,32 | $0,0450 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $11,53 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $11,71 | $0,0450 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $11,60 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $11,50 | $0,0450 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $11,61 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $12,09 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $11,84 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $11,88 | $0,0450 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $11,97 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $11,74 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $11,79 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $11,63 | $0,0450 |
