LU0260869739
Franklin U.S. Opportunities Fund
Wartość aktywów netto (NAV)
€33,44
Zmiana wartości aktywów netto (NAV)
€-0,62
Ogólna Ocena Morningstar™
: Akcje spółek wzrostowych o dużej kapitalizacji selekcjonowane wg kryterium ukrytego wzrostu – Europa, USA

| 3 | |
| 722 |
| 5 | |
| 611 |
| 10 | |
| 355 |
O Funduszu
- Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
- Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
- Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
Dążenie do długoterminowego wzrostu inwestycji, głównie poprzez wzrost wartości kapitału. Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych o dowolnej kapitalizacji rynkowej z innowacyjnych i szybko rosnących sektorów.
Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) i dąży do inwestowania w spółki, których działalność ma korzystne rezultaty pod względem ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego („ESG”).
Realizując strategię Funduszu związaną z ESG, Zarządzający inwestycjami preferuje emitentów o wysokiej jakości i/albo poprawiającym się profilu pod względem ESG mierzonym w oparciu o autorską metodologię oceny czynników ESG. Ponadto Fundusz stosuje szczególne wyłączenia związane z czynnikami ESG.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnej metodologii oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzającego inwestycjami i procesu analiz i kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych.
Wreszcie Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 10% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone. Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego.
Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.
- Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahaniom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych lub czynników związanych z samą spółką. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania.
- Inne istotne rodzaje ryzyka to:
Ryzyko płynności.
Ryzyko transakcji pożyczki papierów wartościowych: ryzyko, że niewypłacalność lub upadłość podmiotu pożyczającego papiery wartościowe od Funduszu może być przyczyną straty, jeżeli zrealizowana wartość zabezpieczenia okaże się niższa od wartości pożyczonych papierów wartościowych.
Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.
Informacje o Funduszu
Opłaty
Identyfikatory
Zarządzający portfelem



Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | wrz-24 / wrz-25 | wrz-23 / wrz-24 | wrz-22 / wrz-23 | wrz-21 / wrz-22 | wrz-20 / wrz-21 | wrz-19 / wrz-20 | wrz-18 / wrz-19 | wrz-17 / wrz-18 | wrz-16 / wrz-17 | wrz-15 / wrz-16 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,88 | 33,98 | 11,67 | -23,06 | 25,98 | 29,95 | 7,41 | 26,67 | 12,39 | 4,34 | 01.09.2006 | ||
| Russell 3000 Growth Index (%) | EUR | 18,33 | 34,35 | 17,40 | -9,02 | 29,10 | 26,56 | 9,40 | 28,13 | 15,91 | 13,02 | — | ||
| S&P 500 Index (%) | EUR | 11,51 | 29,49 | 12,75 | -0,10 | 31,57 | 7,06 | 11,05 | 20,01 | 12,80 | 14,80 | — |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | wrz-24 / wrz-25 | wrz-23 / wrz-24 | wrz-22 / wrz-23 | wrz-21 / wrz-22 | wrz-20 / wrz-21 | wrz-19 / wrz-20 | wrz-18 / wrz-19 | wrz-17 / wrz-18 | wrz-16 / wrz-17 | wrz-15 / wrz-16 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 6,61 | 35,55 | 14,65 | -37,65 | 22,84 | 37,49 | -2,86 | 21,07 | 15,56 | 3,32 | 30.09.2010 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,69 | 38,40 | 16,56 | -37,66 | 23,39 | 37,68 | -2,70 | 21,31 | 15,64 | 4,07 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10,62 | 41,06 | 20,46 | -34,91 | 24,49 | 39,72 | 0,90 | 24,41 | 18,12 | 5,02 | 03.04.2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,13 | 32,99 | 10,83 | -23,64 | 25,04 | 28,96 | 6,63 | 25,66 | 11,54 | 3,61 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,90 | 37,44 | 15,47 | -38,11 | 22,39 | 36,55 | -3,36 | 20,38 | 14,91 | 3,24 | 18.03.2011 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 10,72 | 39,77 | 20,67 | -36,39 | 22,55 | 37,08 | -1,42 | 22,58 | 17,10 | 4,80 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 9,79 | 40,05 | 19,56 | -35,39 | 23,56 | 38,69 | 0,11 | 23,49 | 17,25 | 4,15 | 15.03.2004 |
Skumulowane stopy zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
2006
2025
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 01.09.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -3,83 | 2,16 | 4,01 | 11,35 | 4,88 | 56,91 | 52,09 | 215,34 | 568,09 | 621,18 | |
| Russell 3000 Growth Index (%) | EUR | 3,07 | 4,73 | 10,78 | 19,54 | 18,33 | 86,63 | 119,22 | 409,49 | 1.116,64 | 1.121,59 | |
| S&P 500 Index (%) | EUR | 1,31 | 3,28 | 8,48 | 10,48 | 11,51 | 62,79 | 113,96 | 295,36 | 802,10 | 707,16 |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 6,15 | 2,14 | 2,43 | 18,87 | 6,61 | 65,67 | 26,90 | 144,98 | 320,67 | 320,67 | 30.09.2010 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,43 | 2,30 | 2,98 | 19,70 | 8,69 | 75,33 | 34,87 | 163,77 | 357,08 | 319,44 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,99 | 2,52 | 3,65 | 20,89 | 10,62 | 87,97 | 52,31 | 231,41 | 475,25 | 283,11 | 03.04.2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -4,34 | 2,12 | 3,83 | 10,94 | 4,13 | 53,47 | 46,54 | 192,65 | 497,52 | 523,51 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,88 | 2,26 | 2,81 | 19,28 | 7,90 | 71,25 | 29,71 | 144,44 | — | 262,03 | 18.03.2011 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 8,98 | 2,47 | 3,58 | 20,90 | 10,72 | 86,73 | 45,57 | 195,90 | 449,03 | 522,60 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,40 | 2,47 | 3,47 | 20,46 | 9,79 | 83,82 | 46,76 | 207,30 | 414,15 | 625,00 | 15.03.2004 |
Średnioroczne stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 01.09.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,88 | 16,20 | 8,75 | 12,17 | 13,50 | 10,91 | |
| Russell 3000 Growth Index (%) | EUR | 18,33 | 23,11 | 17,00 | 17,68 | 18,12 | 14,02 | |
| S&P 500 Index (%) | EUR | 11,51 | 17,63 | 16,43 | 14,73 | 15,79 | 11,57 |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 6,61 | 18,32 | 4,88 | 9,37 | 10,05 | 10,05 | 30.09.2010 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,69 | 20,58 | 6,17 | 10,18 | 10,66 | 8,26 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10,62 | 23,41 | 8,78 | 12,73 | 12,37 | 5,41 | 03.04.2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,13 | 15,34 | 7,94 | 11,33 | 12,66 | 10,07 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,90 | 19,64 | 5,34 | 9,35 | — | 9,25 | 18.03.2011 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 10,72 | 23,14 | 7,80 | 11,46 | 12,02 | 12,22 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 9,79 | 22,49 | 7,98 | 11,88 | 11,53 | 9,63 | 15.03.2004 |
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data utworzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -3,83 | 32,69 | 33,96 | -33,20 | 25,15 | 31,00 | 34,96 | 2,79 | 11,23 | 0,89 | 16,77 | 01.09.2006 | |
| Russell 3000 Growth Index (%) | EUR | 3,07 | 41,18 | 36,90 | -24,50 | 35,13 | 26,92 | 38,80 | 2,49 | 13,65 | 10,87 | 17,07 | — | |
| S&P 500 Index (%) | EUR | 1,31 | 33,26 | 22,43 | -12,96 | 38,20 | 8,68 | 34,34 | 0,12 | 6,84 | 15,58 | 12,93 | — |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 6,15 | 19,68 | 32,12 | -40,50 | 15,19 | 40,76 | 27,66 | -4,96 | 23,68 | -4,10 | 4,46 | 30.09.2010 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,43 | 22,45 | 34,94 | -40,49 | 15,65 | 40,99 | 27,91 | -4,80 | 23,64 | -3,40 | 5,30 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,99 | 24,46 | 38,23 | -37,14 | 16,53 | 42,66 | 32,10 | -1,85 | 26,94 | -2,38 | 4,83 | 03.04.2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -4,34 | 31,66 | 33,01 | -33,69 | 24,21 | 29,99 | 33,93 | 2,02 | 10,45 | 0,04 | 15,88 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,88 | 21,53 | 33,80 | -40,99 | 14,79 | 39,71 | 27,00 | -5,40 | 22,87 | -4,24 | 4,57 | 18.03.2011 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 8,98 | 23,89 | 38,47 | -38,74 | 15,27 | 39,70 | 29,50 | -3,48 | 24,75 | -2,61 | 5,86 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,40 | 23,54 | 37,19 | -37,61 | 15,67 | 41,62 | 31,06 | -2,58 | 25,94 | -3,07 | 4,03 | 15.03.2004 |
Statystyki ryzyka
Statystyki ryzyka
| Statystyki | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,99 | 1,03 | 1,02 |
| Historical Tracking Error | 4,23 | 4,55 | 4,59 |
| Information Ratio | -1,64 | -1,81 | -1,20 |
| Średnioroczne odchylenie standardowe | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 16,99 | 19,32 | 18,10 |
| Russell 3000 Growth Index | 16,68 | 18,18 | 17,15 |
| Sharpe ratio (%) | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 0,79 | 0,38 | 0,65 |
Portfel
Aktywa
Pozycje
Statystyki portfela
Struktura portfela
- Aktywa
- Alokacja geograficzna
- Alokacja sektorowa
- Kapitalizacja rynkowa
Aktywa
Zorientowany na uzyskanie określonych wyników
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| całości inwestycji akcyjnych | 98,96% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,04% |
Alokacja geograficzna
Alokacja geograficzna
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| 97,36% | 100,00% | ||
| 0,53% | — | ||
| 0,49% | — | ||
| 0,24% | — | ||
| 0,22% | — | ||
| 0,11% | — | ||
| 1,04% | — |
Alokacja sektorowa
Struktura sektorowa
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| Oprogramowanie i usługi | 18,40% | 19,09% | |
| Półprzewodniki i urządzenia półprzewodnikowe | 17,54% | 18,35% | |
| Media i rozrywka | 16,76% | 11,77% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 7,69% | 6,65% | |
| Sprzęt i urządzenia technologiczne | 6,97% | 11,48% | |
| Dobra kapitałowe | 5,98% | 4,56% | |
| Usługi finansowe | 5,94% | 5,62% | |
| Sprzęt i wyposażenie medyczne oraz usługi opieki zdrowotnej | 3,67% | 2,27% | |
| Przemysł farmaceutyczny, biotechnologie i biologia | 3,02% | 5,45% | |
| Usługi komercyjne i profesjonalne | 2,49% | 1,56% | |
| Surowce | 2,28% | 0,48% | |
| Samochody i komponenty samochodowe | 2,19% | 4,01% | |
| Usługi konsumenckie | 1,78% | 2,86% | |
| Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe | 1,11% | 0,74% | |
| AGD i produkty do użytku osobistego | 1,03% | 0,17% | |
| Transport | 0,98% | 0,73% | |
| Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska | 0,63% | 0,06% | |
| Usługi telekomunikacyjne | 0,50% | 0,06% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,04% | — |
Kapitalizacja rynkowa
Alokacja kapitalizacji rynkowej
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| <5.0 Miliardów | 1,64% | |
| 5.0-25.0 Miliardów | 5,08% | |
| 25.0-50.0 Miliardów | 6,21% | |
| 50.0-100.0 Miliardów | 12,32% | |
| 100.0-150.0 Miliardów | 6,72% | |
| >150.0 Miliardów | 65,08% | |
| Niedostępne | 2,96% |
Portfolio Holdings
- Pozycje
- Dziesięć największych wartości
Pozycje
Pozycje
Dziesięć największych wartości
Najwięksi emitenci akcji
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 9,57% | |
| MICROSOFT CORP | 6,92% | |
| META PLATFORMS INC | 6,85% | |
| BROADCOM INC | 5,49% | |
| AMAZON.COM INC | 5,04% | |
| APPLE INC | 4,94% | |
| MASTERCARD INC | 3,12% | |
| ALPHABET INC | 3,12% | |
| NETFLIX INC | 2,73% | |
| AXON ENTERPRISE INC | 2,09% |
Wyceny Tytułów Uczestnictwa
Wyceny historyczne
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
październik 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
październik 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Wartość aktywów netto (NAV)
Najwyższa / Najniższa wartość aktywów netto (NAV)
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwyższa wartość aktywów netto (NAV) | €35,94 10.02.2025 | €35,48 04.12.2024 | €25,80 19.12.2023 | €28,72 03.01.2022 | €30,91 16.11.2021 | €22,96 22.12.2020 | €17,73 26.12.2019 | €15,49 04.09.2018 | €13,03 08.11.2017 | €11,61 20.12.2016 |
| Najniższa wartość aktywów netto (NAV) | €25,45 21.04.2025 | €24,90 04.01.2024 | €19,03 05.01.2023 | €18,95 28.12.2022 | €21,89 04.03.2021 | €13,94 16.03.2020 | €12,63 03.01.2019 | €12,05 24.12.2018 | €11,50 05.01.2017 | €8,90 11.02.2016 |
Dane historyczne dziennej wyceny
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- Od początku roku (YTD)
- 1 rok
- 3 lata
- 5 lat
- Od dnia założenia
październik 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
październik 2025
| niniedziela | poponiedziałek | wtwtorek | śrśroda | czczwartek | pipiątek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetl historyczne dane o wycenie Od 30.09.2025 Do 30.10.2025
| Data | Wartość aktywów netto (NAV) | Zmiana wartości aktywów netto (NAV) | Procentowa zmiana wartości aktywów netto (NAV) |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | €33,44 | €-0,62 | -1,82% |
| 29.10.2025 | €34,06 | €0,26 | 0,77% |
| 28.10.2025 | €33,80 | €0,21 | 0,63% |
| 27.10.2025 | €33,59 | €0,45 | 1,36% |
| 24.10.2025 | €33,14 | €0,20 | 0,61% |
| 23.10.2025 | €32,94 | €0,33 | 1,01% |
| 22.10.2025 | €32,61 | €-0,26 | -0,79% |
| 21.10.2025 | €32,87 | €0,12 | 0,37% |
| 20.10.2025 | €32,75 | €0,42 | 1,30% |
| 17.10.2025 | €32,33 | €0,12 | 0,37% |
| 16.10.2025 | €32,21 | €-0,30 | -0,92% |
| 15.10.2025 | €32,51 | €0,00 | 0,00% |
| 14.10.2025 | €32,51 | €-0,39 | -1,19% |
| 13.10.2025 | €32,90 | €0,82 | 2,56% |
| 10.10.2025 | €32,08 | €-1,22 | -3,66% |
| 09.10.2025 | €33,30 | €0,17 | 0,51% |
| 08.10.2025 | €33,13 | €0,39 | 1,19% |
| 07.10.2025 | €32,74 | €0,03 | 0,09% |
| 06.10.2025 | €32,71 | €0,15 | 0,46% |
| 03.10.2025 | €32,56 | €-0,20 | -0,61% |
| 02.10.2025 | €32,76 | €0,11 | 0,34% |
| 01.10.2025 | €32,65 | €-0,02 | -0,06% |
| 30.09.2025 | €32,67 | €0,04 | 0,12% |
Dokumenty
Dokumenty dotyczące funduszu
Fact Sheet - Franklin U.S. Opportunities Fund (A (acc) EUR)
Narzędzia sprzedaży - Obowiązujący kalendarz dni innych niż dni wyceny na rok 2024
Dokumenty prawne
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospekt informacyjny - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Dokument zawierający kluczowe informacje - Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR
Sprawozdanie Roczne (w języku angielskim) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Nieaudytowane Sprawozdanie Półroczne - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
