LU0300744835
Franklin Euro High Yield Fund
Wartość aktywów netto (NAV) 1
€5,16
Zmiana wartości aktywów netto (NAV) 1
€-0,01
Ogólna Ocena Morningstar™ 2
: Obligacje o wysokim dochodzie (EUR)

| 3 | |
| 839 |
| 5 | |
| 732 |
| 10 | |
| 462 |
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).
O Funduszu
- Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
- Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
- Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Podsumowanie celu inwestycyjnego funduszu
Dążenie do generowania wysokich poziomów dochodu oraz, w ramach celu drugorzędnego, wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych głównie w obligacje korporacyjne i rządowe o ratingu niższym niż inwestycyjnym (obligacje wysokodochodowe) denominowane w euro lub zabezpieczone przed zmianami kursu euro. Mogą to być inwestycje z całego świata.
Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).
Realizując strategię Funduszu związaną z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym („ESG”), Zarządzający inwestycjami unikają inwestycji w emitentów, którzy pozostają w tyle na polu transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto Fundusz zobowiązuje się do zapewnienia, by poziom oceny ESG Funduszu był wyższy od średniego poziomu oceny ESG w jego spektrum inwestycyjnym.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnego systemu oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzających inwestycjami i procesu analiz i kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG.
Wreszcie Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 6% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone. Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego.
Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.
- Fundusz inwestuje głównie w niższej jakości dłużne papiery wartościowe denominowane w euro. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości wahaniom cen wynikającym zwykle ze zmian stóp procentowych lub zmian na szerokim rynku obligacji. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać umiarkowane wahania.
- Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału
- Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko kredytowe, ryzyko związane z instrumentami pochodnymi i ryzyko płynności.
Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.
Inne istotne rodzaje ryzyka to:
Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny.
Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów.
Ryzyko płynności: ryzyko pojawiające się, gdy sprzedaż składnika aktywów w odpowiednim czasie nie jest możliwa w związku z czynnikami wynikającymi z charakterystyki tego składnika aktywów lub niekorzystnych warunków rynkowych, które mogą mieć wpływ na zdolność Funduszu do obsługi zleceń umorzenia, w szczególności w przypadku wzrostu liczby takich zleceń.
Informacje o Funduszu
Dywidendy
Opłaty 5
Identyfikatory
Zarządzający portfelem




Rentowność
- Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
- Skumulowane stopy zwrotu
- Średnioroczne stopy zwrotu
- Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
- Statystyki ryzyka
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Zwykła jednookresowa stopa zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | wrz-24 / wrz-25 | wrz-23 / wrz-24 | wrz-22 / wrz-23 | wrz-21 / wrz-22 | wrz-20 / wrz-21 | wrz-19 / wrz-20 | wrz-18 / wrz-19 | wrz-17 / wrz-18 | wrz-16 / wrz-17 | wrz-15 / wrz-16 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,97 | 10,83 | 11,88 | -15,78 | 6,42 | -1,50 | 3,17 | -0,11 | 5,77 | 6,73 | 12.07.2007 | ||
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | EUR | 6,45 | 12,65 | 11,08 | -15,71 | 9,35 | -0,65 | 5,15 | 0,75 | 7,86 | 8,48 | — |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | wrz-24 / wrz-25 | wrz-23 / wrz-24 | wrz-22 / wrz-23 | wrz-21 / wrz-22 | wrz-20 / wrz-21 | wrz-19 / wrz-20 | wrz-18 / wrz-19 | wrz-17 / wrz-18 | wrz-16 / wrz-17 | wrz-15 / wrz-16 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,85 | 10,96 | 11,72 | -15,70 | 6,33 | -1,52 | 3,25 | -0,16 | 5,87 | 6,61 | 02.07.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 5,14 | 10,35 | 11,03 | -16,17 | 5,70 | -2,11 | 2,63 | -0,75 | 5,19 | 6,02 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6,37 | 11,52 | 12,42 | -15,20 | 7,09 | -0,96 | 3,90 | 0,41 | 6,47 | 7,22 | 02.07.2001 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników.
Skumulowane stopy zwrotu
Skumulowane stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
2007
2025
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 12.07.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,25 | 0,42 | 1,65 | 3,72 | 5,97 | 31,40 | 17,77 | 34,95 | 80,61 | 89,46 | |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | EUR | 4,60 | 0,54 | 1,80 | 3,93 | 6,45 | 33,21 | 22,78 | 51,20 | 116,10 | 182,52 |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,15 | 0,35 | 1,56 | 3,58 | 5,85 | 31,21 | 17,62 | 34,76 | 80,48 | 174,73 | 02.07.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,69 | 0,31 | 1,39 | 3,26 | 5,14 | 28,81 | 14,14 | 26,91 | 64,86 | 111,81 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 4,52 | 0,40 | 1,69 | 3,87 | 6,37 | 33,36 | 21,12 | 42,88 | 93,34 | 194,32 | 02.07.2001 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników.
Średnioroczne stopy zwrotu
Średnioroczne stopy zwrotu
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia 12.07.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,97 | 9,53 | 3,33 | 3,04 | 4,02 | 3,57 | |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | EUR | 6,45 | 10,03 | 4,19 | 4,22 | 5,27 | 5,87 |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | 15 lat | Data utworzenia |
| Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,85 | 9,48 | 3,30 | 3,03 | 4,01 | 4,26 | 02.07.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 5,14 | 8,80 | 2,68 | 2,41 | 3,39 | 3,08 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6,37 | 10,07 | 3,91 | 3,63 | 4,49 | 4,55 | 02.07.2001 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników.
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Stopy zwrotu w latach kalendarzowych
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.
Chart
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data utworzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,25 | 7,40 | 10,71 | -10,34 | 1,56 | 1,09 | 8,52 | -3,96 | 5,15 | 6,68 | 0,36 | 12.07.2007 | |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | EUR | 4,60 | 8,61 | 12,01 | -11,47 | 3,35 | 2,73 | 11,24 | -3,60 | 6,72 | 9,10 | 0,73 | — |
Koniec miesiąca Data 30.09.2025 | Waluta | Od początku roku (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data utworzenia | Przegląd Funduszu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,15 | 7,35 | 10,68 | -10,30 | 1,63 | 1,10 | 8,45 | -3,96 | 5,20 | 6,59 | 0,47 | 02.07.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,69 | 6,65 | 10,05 | -10,83 | 1,06 | 0,45 | 7,80 | -4,51 | 4,53 | 5,96 | -0,13 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 4,52 | 7,96 | 11,28 | -9,73 | 2,24 | 1,81 | 9,08 | -3,39 | 5,77 | 7,22 | 0,95 | 02.07.2001 |
Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycje dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.
Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników.
Statystyki ryzyka
Statystyki ryzyka
| Statystyki | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,05 | 0,95 | 0,91 |
| Historical Tracking Error | 0,71 | 0,95 | 1,19 |
| Information Ratio | -0,70 | -0,91 | -0,99 |
| Średnioroczne odchylenie standardowe | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | 3,73 | 5,94 | 6,58 |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index | 3,50 | 6,17 | 7,11 |
| Sharpe ratio (%) | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | 1,82 | 0,32 | 0,40 |
Informacje dotyczące wybranych klas tytułów uczestnictwa prezentują wyniki sprzed dnia utworzenia tych klas. W tych przypadkach przedstawiono symulację wyników opartą na danych o wynikach pierwotnej klasy tytułów uczestnictwa, która obciążona była wyższymi opłatami rocznymi. Pod tym odnośnikiem można znaleźć pełną listę klas tytułów uczestnictwa o mieszanej historii wyników.
Portfel
Aktywa
Pozycje
Statystyki portfela
Struktura portfela
- Aktywa
- Alokacja geograficzna
- Alokacja sektorowa
- Alokacja walutowa
Aktywa
Zorientowany na uzyskanie określonych wyników
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| fundusze obligacji | 97,99% | |
| całości inwestycji akcyjnych | 0,00% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,01% |
Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji.
Alokacja geograficzna
Alokacja geograficzna
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| 82,77% | 84,32% | ||
| 12,56% | 10,29% | ||
| 1,80% | 1,86% | ||
| 0,83% | 2,44% | ||
| 0,04% | — | ||
| 2,01% | — |
Alokacja sektorowa
Struktura sektorowa
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| Finanse | 24,11% | 14,61% | |
| Ochrona zdrowia | 9,59% | 7,98% | |
| Powiązane ze skarbem państwa i rządem | 7,74% | 5,02% | |
| Motoryzacja | 5,29% | 9,62% | |
| Produkty spożywcze i napoje | 5,23% | 1,87% | |
| Nieruchomości przemysłowe | 4,74% | 7,11% | |
| Transport | 4,57% | 4,09% | |
| Przewodowa | 4,26% | 8,19% | |
| Bezprzewodowa | 3,68% | 5,24% | |
| Sprzedawcy detaliczni | 3,60% | 4,46% | |
| Usługi konsumenckie o charakterze cyklicznym | 3,17% | 2,72% | |
| Media inne niż kablowe | 3,09% | 0,61% | |
| Technologie | 2,45% | 2,95% | |
| Kablowa Satelitarna | 2,19% | 3,17% | |
| Przedsiębiorstwa chemiczne | 2,13% | 4,19% | |
| Usługi komunalne | 1,76% | 4,68% | |
| Produkty konsumpcyjne | 1,69% | 1,46% | |
| rozrywka | 1,32% | 1,36% | |
| Zakwaterowanie | 1,26% | 1,11% | |
| Lotnictwo i obrona | 1,16% | 0,14% | |
| Restauracje | 1,14% | 0,16% | |
| Supermarkety | 1,03% | 1,16% | |
| Metalurgia i górnictwo | 0,98% | 0,58% | |
| Opakowania | 0,68% | 2,06% | |
| Budownictwo | 0,62% | 0,67% | |
| Energia | 0,47% | 1,51% | |
| [Nieprzypisane] | 0,04% | 0,45% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,01% | — |
Alokacja walutowa
Ekspozycja na waluty
Chart
| Fundusz | Indeks porównawczy | ||
|---|---|---|---|
| 100,01% | 100,00% | ||
| 0,00% | — | ||
| -0,01% | — |
Portfolio Holdings
- Pozycje
- Dziesięć największych wartości
Pozycje
Pozycje
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne. Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.
Dziesięć największych wartości
Najwięksi emitenci
Chart
| Fundusz | ||
|---|---|---|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,71% | |
| GRIFOLS SA | 2,57% | |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,27% | |
| TEVA PHARM FNC NL II | 1,80% | |
| BANIJAY ENTERTAINMENT | 1,70% | |
| AEDAS HOMES OPCO SL | 1,68% | |
| IQVIA INC | 1,49% | |
| BOPARAN FINANCE PLC | 1,44% | |
| IWG US FINANCE LLC | 1,43% | |
| VERISURE HOLDING AB | 1,40% |
Przedstawione pozycje nie reprezentują wszystkich papierów wartościowych kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z wymienionych papierów były lub będą opłacalne. Zarządzający portfelem Funduszu zachowuje prawo do zaniechania publikacji informacji dotyczącej jakiejkolwiek pozycji, która w innym wypadku znalazłaby się na liście 10 największych pozycji w portfelu Funduszu.
Dywidendy
Dywidenda
| Klasa tytułów uczestnictwa | walucie klasy tytułów uczestnictwa | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień bez prawa do dywidendy | Termin płatności | Wartość aktywów netto (NAV) | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €5,17 | €0,0280 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Data utworzenia
| walucie klasy tytułów uczestnictwa | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień bez prawa do dywidendy | Termin płatności | Wartość aktywów netto (NAV) | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €5,17 | €0,0280 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | €5,18 | €0,0270 |
| EUR | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 08.09.2025 | €5,19 | €0,0220 |
| EUR | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | €5,20 | €0,0260 |
| EUR | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | €5,19 | €0,0270 |
| EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | €5,19 | €0,0250 |
| EUR | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | €5,15 | €0,0250 |
| EUR | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | €5,07 | €0,0240 |
| EUR | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | €5,19 | €0,0240 |
| EUR | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | €5,22 | €0,0260 |
| EUR | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 16.01.2025 | €5,18 | €0,0270 |
| EUR | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | €5,22 | €0,0240 |
| EUR | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | €5,19 | €0,0250 |
| EUR | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | €5,18 | €0,0260 |
| EUR | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | €5,18 | €0,0260 |
| EUR | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | €5,15 | €0,0260 |
| EUR | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | €5,14 | €0,0250 |
| EUR | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | €5,13 | €0,0240 |
| EUR | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | €5,13 | €0,0250 |
| EUR | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | €5,13 | €0,0230 |
| EUR | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | €5,15 | €0,0250 |
| EUR | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | €5,14 | €0,0260 |
| EUR | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | €5,12 | €0,0240 |
| EUR | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | €5,06 | €0,0230 |
| EUR | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | €4,96 | €0,0240 |
| EUR | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | €4,91 | €0,0240 |
| EUR | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | €4,99 | €0,0240 |
| EUR | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | €4,99 | €0,0240 |
| EUR | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | €4,94 | €0,0220 |
| EUR | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | €4,99 | €0,0230 |
| EUR | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | €4,95 | €0,0220 |
| EUR | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | €4,95 | €0,0220 |
| EUR | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | €5,01 | €0,0210 |
| EUR | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | €5,09 | €0,0200 |
| EUR | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | €4,97 | €0,0210 |
| EUR | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | €4,94 | €0,0200 |
| EUR | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | €4,78 | €0,0210 |
| EUR | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | €4,69 | €0,0190 |
| EUR | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | €4,88 | €0,0190 |
| EUR | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | €5,01 | €0,0200 |
| EUR | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | €4,79 | €0,0190 |
| EUR | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | €5,13 | €0,0200 |
| EUR | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | €5,11 | €0,0180 |
| EUR | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | €5,41 | €0,0200 |
| EUR | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | €5,35 | €0,0180 |
| EUR | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | €5,53 | €0,0180 |
| EUR | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | €5,71 | €0,0190 |
| EUR | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | €5,72 | €0,0170 |
| EUR | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | €5,75 | €0,0200 |
| EUR | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | €5,76 | €0,0180 |
| EUR | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | €5,83 | €0,0190 |
| EUR | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | €5,84 | €0,0200 |
| EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | €5,84 | €0,0180 |
| EUR | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | €5,86 | €0,0180 |
| EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | €5,85 | €0,0180 |
| EUR | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | €5,87 | €0,0200 |
| EUR | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | €5,84 | €0,0160 |
| EUR | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | €5,87 | €0,0180 |
